2018-03-11 ツインリンクもてぎ
2018-03-11 スタート:10:55'00
WEATHER : CloudyCOURSE : DryRoad Course 4.801379Km 4.80138km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 塩谷 烈州 | GK5 | G/M'SSR☆WM☆FIT | 2'20.100 | 123.38km/h | 2/3 | |
2 | 99 | 海老澤 紳一 | GK5 | FUCHS・wm・ダンロップRG5 | 2'20.128 | 0.028 | 0.028 | 3/6 |
3 | 75 | 寺岡 亮 | GK5 | SEEKER MV GK5 | 2'20.472 | 0.372 | 0.344 | 5/7 |
4 | 63 | 中村 義彦 | GK5 | MV☆SEEKER☆K+UP☆STA☆ED☆FIT | 2'20.642 | 0.542 | 0.170 | 3/3 |
5 | 2 | 井上 恵一 | GK5 | ワコーズEDニルズレーシング | 2'20.642 | 0.542 | 0.000 | 4/5 |
6 | 60 | 太田 侑弥 | GK5 | G/M'SSR☆WM☆FIT | 2'20.925 | 0.825 | 0.283 | 3/5 |
7 | 21 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設エンドレスFit | 2'21.069 | 0.969 | 0.144 | 3/6 |
8 | 6 | 横田 剛 | GK5 | KYCカーサポヒロFITμ | 2'21.231 | 1.131 | 0.162 | 7/7 |
9 | 70 | 志賀 卓弥 | GK5 | SS・FL・FIT・μ | 2'21.750 | 1.650 | 0.519 | 3/6 |
10 | 7 | ヒゴ トシヤ | GK5 | FUCHS・wm・ヴァーサスGK5 | 2'22.077 | 1.977 | 0.327 | 5/7 |
11 | 40 | 小幡 弘 | GK5 | RCBウィンマックスフィット | 2'22.488 | 2.388 | 0.411 | 4/5 |
12 | 250 | 江原 弘美 | GK5 | ネクザス日光エンドレスFIT | 2'22.577 | 2.477 | 0.089 | 3/4 |
13 | 3 | 岡本 工 | GK5 | エニーハウスMS日光福田ソーラーGK5 | 2'23.084 | 2.984 | 0.507 | 8/8 |
14 | 66 | 髙橋 和彦 | GK5 | SPM KR FIT | 2'23.487 | 3.387 | 0.403 | 3/6 |
15 | 96 | 富田 栄造 | GK5 | ワコーズEDニルズレーシング | 2'26.382 | 6.282 | 2.895 | 3/4 |
予選通過基準タイム (130%) 3'02.303
2018-03-11 スタート 16:24'28 / チェッカー 16:48'08
WEATHER : CloudyCOURSE : DryRoad Course 4.801379Km 4.80138km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 塩谷 烈州 | GK5 | G/M'SSR☆WM☆FIT | 10 | 23'40.210 | 121.71km/h | 2'21.114 | |
2 | 99 | 海老澤 紳一 | GK5 | FUCHS・wm・ダンロップRG5 | 10 | 23'41.298 | 1.088 | 1.088 | 2'21.078 |
3 | 63 | 中村 義彦 | GK5 | MV☆SEEKER☆K+UP☆STA☆ED☆FIT | 10 | 23'45.862 | 5.652 | 4.564 | 2'21.542 |
4 | 75 | 寺岡 亮 | GK5 | SEEKER MV GK5 | 10 | 23'46.179 | 5.969 | 0.317 | 2'21.464 |
5 | 2 | 井上 恵一 | GK5 | ワコーズEDニルズレーシング | 10 | 23'48.032 | 7.822 | 1.853 | 2'21.448 |
6 | 60 | 太田 侑弥 | GK5 | G/M'SSR☆WM☆FIT | 10 | 23'49.625 | 9.415 | 1.593 | 2'21.436 |
7 | 21 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設エンドレスFit | 10 | 23'49.960 | 9.750 | 0.335 | 2'21.615 |
8 | 6 | 横田 剛 | GK5 | KYCカーサポヒロFITμ | 10 | 23'51.995 | 11.785 | 2.035 | 2'21.755 |
9 | 70 | 志賀 卓弥 | GK5 | SS・FL・FIT・μ | 10 | 23'52.721 | 12.511 | 0.726 | 2'21.887 |
10 | 40 | 小幡 弘 | GK5 | RCBウィンマックスフィット | 10 | 24'00.282 | 20.072 | 7.561 | 2'22.530 |
11 | 7 | ヒゴ トシヤ | GK5 | FUCHS・wm・ヴァーサスGK5 | 10 | 24'02.213 | 22.003 | 1.931 | 2'22.491 |
12 | 3 | 岡本 工 | GK5 | エニーハウスMS日光福田ソーラーGK5 | 10 | 24'04.941 | 24.731 | 2.728 | 2'22.881 |
13 | 250 | 江原 弘美 | GK5 | ネクザス日光エンドレスFIT | 10 | 24'10.195 | 29.985 | 5.254 | 2'22.917 |
14 | 66 | 髙橋 和彦 | GK5 | SPM KR FIT | 10 | 24'10.730 | 30.520 | 0.535 | 2'22.989 |
15 | 96 | 富田 栄造 | GK5 | ワコーズEDニルズレーシング | 10 | 24'37.638 | 57.428 | 26.908 | 2'25.383 |
以上 規定周回数完走: |
・BEST TIME No.99 海老澤 紳一 FUCHS・wm・ダンロップRG5 2'21.078 2/10 122.52km/h
・規定周回数 9