2020-03-14/15 鈴鹿サーキット
2020-03-14 開始時刻:16:35'00 / 終了時刻:-
WEATHER : CloudyCOURSE : WetRoad Course : 5.807km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 寺西 玲央 | GK5 | HC東京都KSI☆WS☆OKCセナルト | 2'32.879 | 136.74km/h | - | 4/5 |
2 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 2'32.884 | 0.005 | 0.005 | 5/7 |
3 | 82 | 西尾 和早 | GK5 | RFCクローズアップR's Design制動屋 | 2'32.954 | 0.075 | 0.070 | 4/7 |
4 | 57 | 西田 拓矢 | GK5 | ゼロファイター辰巳ENG★制動屋★RAYS | 2'33.491 | 0.612 | 0.537 | 4/6 |
5 | 18 | 村田 竜介 | GK5 | WSルート66滋賀KビーストFIT.ED | 2'34.196 | 1.317 | 0.705 | 3/5 |
6 | 51 | 蜂須賀 清明 | GK5 | ガレージハチスカ Moty,s 制動屋 | 2'34.492 | 1.613 | 0.296 | 4/7 |
7 | 36 | 藤田 修三 | GK5 | WM★ワコーズ★URG★CLN FIT | 2'34.837 | 1.958 | 0.345 | 6/7 |
8 | 37 | 坂田 生弥 | GK5 | K-ONE・Winmax・SPM大川EG | 2'35.375 | 2.496 | 0.538 | 5/8 |
9 | 16 | 藺牟田 政治 | GK5 | 鹿鳴館トラストNUTEC制動屋JOKER | 2'35.441 | 2.562 | 0.066 | 7/8 |
10 | 39 | 清水 悠祐 | GK5 | AM浜松マルチクラフトアンダーグラウンド | 2'35.495 | 2.616 | 0.054 | 3/4 |
11 | 25 | 大谷 浩 | GK5 | ビッグバリー ブリット FIT | 2'35.496 | 2.617 | 0.001 | 3/7 |
12 | 44 | 中西 茂希 | GK5 | CR Racing FIT | 2'36.464 | 3.585 | 0.968 | 6/7 |
13 | 66 | 尾崎 雅幸 | GK5 | COCKPIT・CLN FIT | 2'36.483 | 3.604 | 0.019 | 4/7 |
14 | 34 | 成尾 悟史 | GK5 | J'S RACING FIT | 2'37.401 | 4.522 | 0.918 | 5/7 |
以上 予選通過車両: |
・予選通過基準タイム (130%) 3'19.000
2020-03-15 開始時刻:14:59'12 / 終了時刻:15:19'43
WEATHER:FineCOURSE:DryRoad Course:5.807km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 寺西 玲央 | GK5 | HC東京都KSI☆WS☆OKCセナルト | 8 | 20'31.936 | 135.76km/h | - | 2'33.711 |
2 | 82 | 西尾 和早 | GK5 | RFCクローズアップR's Design制動屋 | 8 | 20'33.704 | 1.768 | 1.768 | 2'33.704 |
3 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 8 | 20'33.757 | 1.821 | 0.053 | 2'33.738 |
4 | 51 | 蜂須賀 清明 | GK5 | ガレージハチスカ Moty,s 制動屋 | 8 | 20'33.991 | 2.055 | 0.234 | 2'33.480 |
5 | 18 | 村田 竜介 | GK5 | WSルート66滋賀KビーストFIT.ED | 8 | 20'44.434 | 12.498 | 10.443 | 2'34.295 |
6 | 36 | 藤田 修三 | GK5 | WM★ワコーズ★URG★CLN FIT | 8 | 20'45.600 | 13.664 | 1.166 | 2'35.038 |
7 | 37 | 坂田 生弥 | GK5 | K-ONE・Winmax・SPM大川EG | 8 | 20'46.266 | 14.330 | 0.666 | 2'34.990 |
8 | 39 | 清水 悠祐 | GK5 | AM浜松マルチクラフトアンダーグラウンド | 8 | 20'47.241 | 15.305 | 0.975 | 2'34.222 |
9 | 16 | 藺牟田 政治 | GK5 | 鹿鳴館トラストNUTEC制動屋JOKER | 8 | 20'48.443 | 16.507 | 1.202 | 2'34.936 |
10 | 57 | 西田 拓矢 | GK5 | ゼロファイター辰巳ENG★制動屋★RAYS | 8 | 20'48.806 | 16.870 | 0.363 | 2'34.704 |
11 | 44 | 中西 茂希 | GK5 | CR Racing FIT | 8 | 20'56.714 | 24.778 | 7.908 | 2'35.137 |
12 | 25 | 大谷 浩 | GK5 | ビッグバリー ブリット FIT | 8 | 20'58.715 | 26.779 | 2.001 | 2'35.182 |
13 | 66 | 尾崎 雅幸 | GK5 | COCKPIT・CLN FIT | 8 | 21'03.650 | 31.714 | 4.935 | 2'36.551 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
34 | 成尾 悟史 | GK5 | J'S RACING FIT | 4 | 11'39.915 | 4Laps | 4Laps | 2'36.444 |
・BEST TIME:No.51 蜂須賀 清明(ガレージハチスカ 制動屋 Moty,s)2'33.480(2/8)136.21km/h
・規定周回数:7