2020-03-08 ツインリンクもてぎ
2020-03-08 開始時刻:10:55'00 / 終了時刻:11:15'00
WEATHER : CloudyCOURSE : WetRoad Course : 4.801379Km 4.80138kmKm
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 相原 誠司郎 | GK5 | 大進テクノ.ASK.WM.GK | 2'23.004 | 120.87km/h | 9/9 | |
2 | 6 | 横田 剛 | GK5 | KYCカーサポートヒロFIT | 2'23.426 | 0.422 | 0.422 | 7/8 |
3 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 2'23.661 | 0.657 | 0.235 | 8/8 |
4 | 75 | 中村 義彦 | GK5 | MV・ED・SEEKERFIT | 2'23.683 | 0.679 | 0.022 | 7/7 |
5 | 67 | 安井 亮平 | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋東野 | 2'23.907 | 0.903 | 0.224 | 8/8 |
6 | 70 | HIROBON | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋東野 | 2'23.925 | 0.921 | 0.018 | 8/8 |
7 | 62 | 松本 和之 | GK5 | G/M☆SSRスノコWMFIT | 2'24.195 | 1.191 | 0.270 | 7/8 |
8 | 60 | 中濱 憲冶 | GK5 | G/M☆SSRスノコWMFIT | 2'24.383 | 1.379 | 0.188 | 8/8 |
9 | 71 | 志賀 卓弥 | GK5 | SEED・FINE・制動屋FIT | 2'24.440 | 1.436 | 0.057 | 8/8 |
10 | 25 | 江原 弘美 | GK5 | 日光WMFIT | 2'25.779 | 2.775 | 1.339 | 8/8 |
11 | 2 | クマダ ネコジロウ | GK5 | ワコーズEDニルズ旭興産GK5 | 2'26.101 | 3.097 | 0.322 | 7/8 |
12 | 88 | 中村 寛 | GK5 | セレクトホテルズFIT | 2'26.256 | 3.252 | 0.155 | 8/8 |
13 | 66 | 髙橋 和彦 | GK5 | RYP KR FIT | 2'28.157 | 5.153 | 1.901 | 8/8 |
14 | 3 | 岡本 工 | GK5 | エニーハウスMS日光福田ソーラーGK5 | 2'29.054 | 6.050 | 0.897 | 8/8 |
以上 予選通過車両: |
・予選通過基準タイム (130%) 3'06.372
2020-03-08 開始時刻 : 16:24'39 / 終了時刻 : 16:48'18
WEATHER : CloudyCOURSE : DryRoad Course:4.801379Km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 相原 誠司郎 | GK5 | 大進テクノ.ASK.WM.GK | 10 | 121.86km/h | 2'20.304 | 2'20.304 | |
2 | 70 | HIROBON | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋東野 | 10 | 23'38.651 | 0.234 | 0.234 | 2'20.004 |
3 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 10 | 23'39.214 | 0.797 | 0.563 | 2'20.216 |
4 | 75 | 中村 義彦 | GK5 | MV・ED・SEEKERFIT | 10 | 23'40.992 | 2.575 | 1.778 | 2'20.495 |
5 | 6 | 横田 剛 | GK5 | KYCカーサポートヒロFIT | 10 | 23'44.663 | 6.246 | 3.671 | 2'20.908 |
6 | 60 | 中濱 憲冶 | GK5 | G/M☆SSRスノコWMFIT | 10 | 23'48.921 | 10.504 | 4.258 | 2'21.103 |
7 | 25 | 江原 弘美 | GK5 | 日光WMFIT | 10 | 23'52.255 | 13.838 | 3.334 | 2'21.651 |
8 | 3 | 岡本 工 | GK5 | エニーハウスMS日光福田ソーラーGK5 | 10 | 24'12.746 | 34.329 | 20.491 | 2'23.384 |
9 | 2 | クマダ ネコジロウ | GK5 | ワコーズEDニルズ旭興産GK5 | 10 | 24'13.312 | 34.895 | 0.566 | 2'23.088 |
10 | 66 | 髙橋 和彦 | GK5 | RYP KR FIT | 10 | 24'16.249 | 37.832 | 2.937 | 2'23.368 |
11 | 67 | 安井 亮平 | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋東野 | 10 | 24'18.642 | 40.225 | 2.393 | 2'20.872 |
12 | 88 | 中村 寛 | GK5 | セレクトホテルズFIT | 10 | 24'41.744 | 1'03.327 | 23.102 | 2'25.141 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
62 | 松本 和之 | GK5 | G/M☆SSRスノコWMFIT | 10 | 14'17.930 | 4Laps | 4Laps | 2'20.808 | |
71 | 志賀 卓弥 | GK5 | SEED・FINE・制動屋FIT | 10 | 14'18.963 | 4Laps | 1.033 | 2'20.861 |
・BEST TIME:No. 70 HIROBON(アンダーレNUTEC制動屋東野)2'20.004(5/10)123.46km/h
・規定周回数:9
・ペナルティ:No.67 2020もてぎチャンピオンカップレース 特別規則 第26条~4)により、競技結果に30秒加算(23'48.642+30秒)の罰則を課した。[裁定時刻17:04]