2021-04-25 ツインリンクもてぎ
2021-04-25 開始時刻:10:30'00 / 終了時刻:10:50'00
WEATHER : FineCOURSE : DryRoad Course : 4.801379Km 4.801Km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 芳賀 邦行 | GK5 | K+UP・SEEKER・MVFIT | 2'20.197 | - | - | 2/3 |
2 | 67 | 安井 亮平 | GK5 | DL YAMATO FIT | 2'20.490 | 0.293 | 0.293 | 3/4 |
3 | 70 | HIROBON | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋東野 | 2'20.502 | 0.305 | 0.012 | 3/5 |
4 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 2'20.697 | 0.500 | 0.195 | 3/6 |
5 | 65 | 相原 誠司郎 | GK5 | 大進テクノ.ASK.WM.GK | 2'21.203 | 1.006 | 0.506 | 7/7 |
6 | 6 | 横田 剛 | GK5 | KYC CSH Fit | 2'21.447 | 1.250 | 0.244 | 6/6 |
7 | 48 | 太田 侑弥 | GK5 | ワコーズ太建ニルズ制動屋FIT | 2'21.499 | 1.302 | 0.052 | 2/3 |
8 | 62 | 中村 ひかる | GK5 | G/M☆SSRスノコWMFIT | 2'21.572 | 1.375 | 0.073 | 5/8 |
9 | 69 | 窪田 俊浩 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 2'21.591 | 1.394 | 0.019 | 2/3 |
10 | 25 | 江原 弘美 | GK5 | 日光WMFIT | 2'21.830 | 1.633 | 0.239 | 4/4 |
11 | 2 | クマダ ネコジロウ | GK5 | ワコーズEDニルズ旭興産FIT | 2'22.170 | 1.973 | 0.340 | 4/4 |
12 | 88 | 梅田 真祐 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 2'22.269 | 2.072 | 0.099 | 4/8 |
13 | 8 | 辰巳 浩一 | GK5 | TAP・CB365・マジカルフィット | 2'22.308 | 2.111 | 0.039 | 4/4 |
14 | 3 | 岡本 工 | GK5 | エニーハウスMS日光福田ソーラーGK5 | 2'22.709 | 2.512 | 0.401 | 4/8 |
15 | 66 | 髙橋 和彦 | GK5 | RYPカサマレーシングFIT | 2'23.034 | 2.837 | 0.325 | 3/4 |
16 | 11 | 古関 勝洋 | GK5 | 前田商会 GK5 | 2'24.024 | 3.827 | 0.990 | 2/8 |
17 | 1 | 富岡 恵 | GK5 | NILZZ FIT | 2'31.086 | 10.889 | 7.062 | 3/3 |
以上 予選通過車両 |
・予選通過基準タイム (130%) 3'02.515
2021-04-25 開始時刻 : 15:44'29 / 終了時刻 : 16:08'09
WEATHER : FineCOURSE : DryRoad Course:4.801Km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 芳賀 邦行 | GK5 | K+UP・SEEKER・MVFIT | 10 | 23'40.729 | - | - | 2'21.043 |
2 | 67 | 安井 亮平 | GK5 | DL YAMATO FIT | 10 | 23'44.963 | 4.233 | 4.233 | 2'21.143 |
3 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 10 | 23'46.935 | 6.205 | 1.972 | 2'20.904 |
4 | 70 | HIROBON | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋東野 | 10 | 23'47.632 | 6.902 | 0.697 | 2'21.057 |
5 | 6 | 横田 剛 | GK5 | KYC CSH Fit | 10 | 23'52.410 | 11.681 | 4.778 | 2'21.710 |
6 | 62 | 中村 ひかる | GK5 | G/M☆SSRスノコWMFIT | 10 | 23'55.323 | 14.593 | 2.912 | 2'21.839 |
7 | 25 | 江原 弘美 | GK5 | 日光WMFIT | 10 | 23'55.884 | 15.155 | 0.561 | 2'21.975 |
8 | 48 | 太田 侑弥 | GK5 | ワコーズ太建ニルズ制動屋FIT | 10 | 23'56.839 | 16.109 | 0.954 | 2'21.665 |
9 | 2 | クマダ ネコジロウ | GK5 | ワコーズEDニルズ旭興産FIT | 10 | 24'04.990 | 24.261 | 8.151 | 2'22.759 |
10 | 8 | 辰巳 浩一 | GK5 | TAP・CB365・マジカルフィット | 10 | 24'06.847 | 26.117 | 1.856 | 2'22.871 |
11 | 3 | 岡本 工 | GK5 | エニーハウスMS日光福田ソーラーGK5 | 10 | 24'10.512 | 29.782 | 3.664 | 2'23.270 |
12 | 88 | 梅田 真祐 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 10 | 24'12.473 | 31.744 | 1.961 | 2'23.516 |
13 | 11 | 古関 勝洋 | GK5 | 前田商会 GK5 | 10 | 24'17.523 | 36.793 | 5.049 | 2'23.803 |
14 | 66 | 髙橋 和彦 | GK5 | RYPカサマレーシングFIT | 10 | 24'17.864 | 37.135 | 0.341 | 2'23.630 |
15 | 1 | 富岡 恵 | GK5 | NILZZ FIT | 10 | 25'20.077 | 1'39.347 | 1'02.212 | 2'29.837 |
以上 規定周回数完走:9Laps | |||||||||
65 | 相原 誠司郎 | GK5 | 大進テクノ.ASK.WM.GK | 8 | 19'02.332 | 2Laps | 2Laps | 2'21.420 | |
69 | 窪田 俊浩 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 4 | 9'43.678 | 6Laps | 4Laps | 2'22.737 |
・BEST TIME:No.20 松尾 充晃(隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT)2'20.904 (2/10) 122.662km/h
・規定周回数:9
・以下のゼッケンに対して黒白旗を提示した。(規定走路外走行)
No.70 [提示時刻 15:59]、No.20 [提示時刻 16:01]