2021-05-16 スポーツランドSUGO
2021-05-16 開始時刻:09:15:00 / 終了時刻:09:30:00
WEATHER : FineCOURSE : DryRoad Course : 3.5865km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Behind | Ave.km/h | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 安井 亮平 | GK5 | DL YAMATO FIT | 1'40.232 | - | 128.815 | 2/3 |
2 | 75 | 芳賀 邦行 | GK5 | K+UP・SEEKER・MVFIT | 1'41.062 | 0.830 | 127.757 | 2/5 |
3 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 1'41.071 | 0.839 | 127.746 | 2/4 |
4 | 6 | 横田 剛 | GK5 | KYC CSH Fit | 1'41.208 | 0.976 | 127.573 | 5/6 |
5 | 69 | 窪田 俊浩 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 1'41.329 | 1.097 | 127.421 | 2/4 |
6 | 88 | 梅田 真祐 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 1'42.729 | 2.497 | 125.684 | 2/6 |
7 | 2 | クマダ ネコジロウ | GK5 | ワコーズEDニルズ旭興産FIT | 1'43.023 | 2.791 | 125.325 | 4/5 |
以上 予選通過車両 |
・予選通過基準タイム (130%) 2'11.025
2021-05-16 開始時刻 : 13:36:23 / 終了時刻 : 13:56:54
WEATHER : FineCOURSE : DryRoad Course:3.5865Km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Ave.km/h | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 安井 亮平 | GK5 | DL YAMATO FIT | 12 | 20'31.287 | - | 125.833 | 1'41.545 |
2 | 75 | 芳賀 邦行 | GK5 | K+UP・SEEKER・MVFIT | 12 | 20'35.323 | 4.036 | 125.422 | 1'41.880 |
3 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 12 | 20'35.498 | 4.211 | 125.404 | 1'41.704 |
4 | 6 | 横田 剛 | GK5 | KYC CSH Fit | 12 | 20'35.882 | 4.595 | 125.365 | 1'41.712 |
5 | 69 | 窪田 俊浩 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 12 | 20'36.228 | 4.941 | 125.330 | 1'41.792 |
6 | 88 | 梅田 真祐 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 12 | 21'01.306 | 30.019 | 122.838 | 1'43.363 |
7 | 2 | クマダ ネコジロウ | GK5 | ワコーズEDニルズ旭興産FIT | 12 | 21'01.543 | 30.256 | 122.815 | 1'43.607 |
以上 規定周回数完走:12Laps |
・BEST TIME:No.67 安井 亮平(DL YAMATO FIT)1'41.545 (3/12) 127.150km/h
・規定周回数:12