2021-08-08 ツインリンクもてぎ
2021-08-08 開始時刻:08:55:00 / 終了時刻:09:15:00
WEATHER : RainCOURSE : WetRoad Course : 4.801km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 2'26.617 | - | - | 4/7 |
2 | 75 | 芳賀 邦行 | GK5 | K+UP・SEEKER・MVFIT | 2'27.003 | 0.386 | 0.386 | 6/7 |
3 | 67 | 安井 亮平 | GK5 | DL YAMATO FIT | 2'27.194 | 0.577 | 0.191 | 3/7 |
4 | 65 | 相原誠司郎 | GK5 | 大進テクノ.ASK.WNGK5 | 2'28.221 | 1.604 | 1.027 | 5/8 |
5 | 70 | HIROBON | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋東野 | 2'28.646 | 2.029 | 0.425 | 5/8 |
6 | 62 | 塩谷 烈州 | GK5 | G/M☆SSRWMスノコFIT | 2'29.147 | 2.530 | 0.501 | 6/8 |
7 | 88 | 梅田 真祐 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 2'29.175 | 2.558 | 0.028 | 6/7 |
8 | 60 | 瀬戸 貴巨 | GK5 | G/M SSRスノコWMFIT | 2'29.352 | 2.735 | 0.177 | 8/8 |
9 | 25 | 江原 弘美 | GK5 | 日光WM FIT | 2'29.591 | 2.974 | 0.239 | 4/7 |
10 | 69 | 窪田 俊浩 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 2'29.649 | 3.032 | 0.058 | 4/7 |
11 | 8 | 辰巳 浩一 | GK5 | TAP・CB365・マジカルフィット | 2'29.688 | 3.071 | 0.039 | 7/8 |
12 | 71 | 志賀 卓弥 | GK5 | 一度はWエントリーしたかったんだGK5 | 2'30.067 | 3.450 | 0.379 | 6/7 |
13 | 4 | オオタ ユウヤ | GK5 | BRIDE太建ニルズ制動屋FIT | 2'30.637 | 4.020 | 0.570 | 6/8 |
14 | 2 | クマダ ネコジロウ | GK5 | ワコーズED旭興産ニルズFIT | 2'31.144 | 4.527 | 0.507 | 3/8 |
15 | 48 | 太田 侑弥 | GK5 | ワコーズ大建ニルズ制動屋FIT | 2'32.083 | 5.466 | 0.939 | 6/8 |
16 | 1 | 大野 偉貴 | GK5 | ニルズレーシングFIT | 2'34.281 | 7.664 | 2.198 | 6/7 |
以上 予選通過車両 |
・予選通過基準タイム (130%) 3'11.019
2021-08-08 開始時刻 : 12:19:16 / 終了時刻 : 12:43:45
WEATHER : RainCOURSE : WetRoad Course:4.801Km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | HIROBON | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋東野 | 10 | 24'29.813 | - | - | 2'25.746 |
2 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 10 | 24'30.143 | 0.329 | 0.329 | 2'25.725 |
3 | 75 | 芳賀 邦行 | GK5 | K+UP・SEEKER・MVFIT | 10 | 24'33.361 | 3.547 | 3.218 | 2'26.095 |
4 | 65 | 相原誠司郎 | GK5 | 大進テクノ.ASK.WNGK5 | 10 | 24'44.374 | 14.560 | 11.013 | 2'26.933 |
5 | 62 | 塩谷 烈州 | GK5 | G/M☆SSRWMスノコFIT | 10 | 24'49.770 | 19.956 | 5.396 | 2'27.423 |
6 | 48 | 太田 侑弥 | GK5 | ワコーズ大建ニルズ制動屋FIT | 10 | 24'51.009 | 21.195 | 1.238 | 2'26.995 |
7 | 60 | 瀬戸 貴巨 | GK5 | G/M SSRスノコWMFIT | 10 | 24'52.153 | 22.340 | 1.144 | 2'26.446 |
8 | 4 | オオタ ユウヤ | GK5 | BRIDE太建ニルズ制動屋FIT | 10 | 24'52.921 | 23.108 | 0.768 | 2'27.734 |
9 | 69 | 窪田 俊浩 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 10 | 24'53.116 | 23.303 | 0.195 | 2'26.483 |
10 | 67 | 安井 亮平 | GK5 | DL YAMATO FIT | 10 | 24'57.141 | 27.328 | 4.025 | 2'27.751 |
11 | 71 | 志賀 卓弥 | GK5 | 一度はWエントリーしたかったんだGK5 | 10 | 24'57.400 | 27.586 | 0.258 | 2'27.631 |
12 | 2 | クマダ ネコジロウ | GK5 | ワコーズED旭興産ニルズFIT | 10 | 25'04.655 | 34.841 | 7.254 | 2'27.604 |
13 | 25 | 江原 弘美 | GK5 | 日光WM FIT | 10 | 25'08.855 | 39.042 | 4.200 | 2'28.302 |
14 | 8 | 辰巳 浩一 | GK5 | TAP・CB365・マジカルフィット | 10 | 25'14.250 | 44.436 | 5.394 | 2'29.145 |
15 | 88 | 梅田 真祐 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 10 | 25'17.827 | 48.013 | 3.577 | 2'30.505 |
16 | 1 | 大野 偉貴 | GK5 | ニルズレーシングFIT | 10 | 25'29.863 | 1'00.049 | 12.035 | 2'30.620 |
以上 規定周回数完走:9Laps |
・BEST TIME:No.20 松尾 充晃(隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT)2'25.725 (5/10) 118.604km/h
・規定周回数:12