2021-09-04 ツインリンクもてぎ
2021-09-04 開始時刻:11:35:00 / 終了時刻:11:55:00
WEATHER : RainCOURSE : WetRoad Course : 4.801km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | HIROBON | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋東野 | 2'24.833 | - | - | 4/6 |
2 | 69 | 窪田 俊浩 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 2'24.864 | 0.031 | 0.031 | 3/9 |
3 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 2'25.372 | 0.539 | 0.508 | 6/8 |
4 | 65 | 相原誠司郎 | GK5 | 大進テクノ.ASK.WNGK5 | 2'25.792 | 0.959 | 0.420 | 3/7 |
5 | 75 | 芳賀 邦行 | GK5 | K+UP・SEEKER・MVFIT | 2'25.822 | 0.989 | 0.030 | 7/8 |
6 | 88 | 梅田 真祐 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 2'26.606 | 1.773 | 0.784 | 7/8 |
7 | 62 | 塩谷 烈州 | GK5 | G/M☆SSRWMスノコFIT | 2'26.610 | 1.777 | 0.004 | 8/8 |
8 | 48 | 太田 侑弥 | GK5 | ワコーズ大建ニルズ制動屋FIT | 2'26.774 | 1.941 | 0.164 | 7/7 |
9 | 62 | 中村 ひかる | GK5 | G/M☆SSRスノコWMFIT | 2'26.775 | 1.942 | 0.001 | 7/8 |
10 | 2 | クマダ ネコジロウ | GK5 | ワコーズED旭興産ニルズFIT | 2'27.114 | 2.281 | 0.339 | 7/8 |
11 | 66 | 髙橋 和彦 | GK5 | RYP カサマレーシングFIT | 2'28.213 | 3.380 | 1.099 | 6/7 |
12 | 25 | 江原 弘美 | GK5 | 日光WM FIT | 2'28.626 | 3.793 | 0.413 | 7/7 |
13 | 8 | 辰巳 浩一 | GK5 | TAP・CB365・マジカルフィット | 2'28.627 | 3.794 | 0.001 | 6/7 |
14 | 11 | 古関 勝洋 | GK5 | 前田商会 GK5 | 2'29.813 | 4.980 | 1.186 | 3/7 |
15 | 3 | 岡本工 | GK5 | エニーハウスMS日光福田ソーラーGK5 | 2'30.108 | 5.275 | 0.295 | 8/8 |
16 | 40 | 小幡弘 | GK5 | アールシービー | 2'30.506 | 5.673 | 0.398 | 8/8 |
以上 予選通過車両 |
・予選通過基準タイム (130%) 3'08.529
2021-08-08 開始時刻 : 16:19'13 / 終了時刻 : 16:43'33
WEATHER : RainCOURSE : WetRoad Course:4.801Km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 窪田 俊浩 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 10 | 24'20.186 | - | - | 2'24.760 |
2 | 70 | HIROBON | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋東野 | 10 | 24'22.318 | 2.132 | 2.132 | 2'24.763 |
3 | 75 | 芳賀 邦行 | GK5 | K+UP・SEEKER・MVFIT | 10 | 24'33.067 | 12.881 | 10.749 | 2'25.582 |
4 | 62 | 塩谷 烈州 | GK5 | G/M☆SSRWMスノコFIT | 10 | 24'35.253 | 15.067 | 2.185 | 2'25.113 |
5 | 88 | 梅田 真祐 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 10 | 24'44.802 | 24.616 | 9.549 | 2'26.620 |
6 | 40 | 小幡弘 | GK5 | アールシービー | 10 | 25'01.280 | 41.094 | 16.478 | 2'26.929 |
7 | 8 | 辰巳 浩一 | GK5 | TAP・CB365・マジカルフィット | 10 | 25'07.467 | 47.281 | 6.186 | 2'27.703 |
8 | 66 | 髙橋 和彦 | GK5 | RYP カサマレーシングFIT | 10 | 25'11.272 | 51.086 | 3.805 | 2'28.165 |
9 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 10 | 25'17.800 | 57.614 | 6.528 | 2'28.357 |
10 | 3 | 岡本工 | GK5 | エニーハウスMS日光福田ソーラーGK5 | 10 | 25'25.770 | 1'05.584 | 7.970 | 2'29.594 |
11 | 11 | 古関 勝洋 | GK5 | 前田商会 GK5 | 10 | 25'25.975 | 1'05.788 | 0.204 | 2'29.295 |
12 | 65 | 相原誠司郎 | GK5 | 大進テクノ.ASK.WNGK5 | 10 | 25'28.813 | 1'08.626 | 2.838 | 2'30.258 |
13 | 48 | 太田 侑弥 | GK5 | ワコーズ大建ニルズ制動屋FIT | 10 | 25'31.263 | 1'11.077 | 2.450 | 2'31.097 |
14 | 25 | 江原 弘美 | GK5 | 日光WM FIT | 10 | 25'33.936 | 1'13.750 | 2.673 | 2'29.556 |
15 | 2 | クマダ ネコジロウ | GK5 | ワコーズED旭興産ニルズFIT | 10 | 25'38.347 | 1'18.161 | 4.410 | 2'30.846 |
以上 規定周回数完走:9Laps | |||||||||
62 | 中村 ひかる | GK5 | G/M☆SSRスノコWMFIT | 5 | 12'46.145 | 5Laps | 5Laps | 2'30.119 |
・BEST TIME:No.69 窪田 俊浩(J'S RACING☆FIT)2'24.760 (6/10) 119.395km/h