2021-06-26 岡山国際サーキット
2021-06-26 開始時刻:08:55'00 / 終了時刻:09:11'27
WEATHER : CloudyCOURSE : DryRoad Course : 3.703km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Ave. | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 1'50.781 R | - | 120.335 | 3/4 |
2 | 81 | 岡田 拓二 | GK5 | KYレーシングセナルト制動屋FIT#14 | 1'50.918 R | 0.137 | 120.186 | 3/4 |
3 | 83 | 西尾 和早 | GK5 | CUR R's design 制動屋 | 1'50.990 R | 0.209 | 120.108 | 3/3 |
4 | 16 | 藺牟田 政治 | GK5 | エリートグリップNUTEC制動屋JRS | 1'52.278 R | 1.497 | 118.730 | 6/6 |
5 | 22 | 杉原 悠太 | GK5 | セナルト☆制動屋☆フィット | 1'52.630 | 1.849 | 118.359 | 3/6 |
6 | 34 | 大谷 浩 | GK5 | ビッグバリー セナルトFIT | 1'53.611 | 2.830 | 117.337 | 4/5 |
7 | 84 | 長野 賢也 | GK5 | クローズアップレーシング 制動屋FIT | 1'54.413 | 3.632 | 116.515 | 8/8 |
以上 予選通過車両 |
・予選通過基準タイム (130%) 2'24.165
R印はコースレコードを更新した(従来のレコード:1'52.321)
2021-06-26 開始時刻:13:22'58 / 終了時刻:13:41'49
WEATHER:CloudyCOURSE:DryRoad Course:3.703km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Ave. | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 10 | 18'51.231 | - | 117.843 | 1'52.162 |
2 | 81 | 岡田 拓二 | GK5 | KYレーシングセナルト制動屋FIT#14 | 10 | 18'52.126 | 0.895 | 117.750 | 1'51.932 |
3 | 83 | 西尾 和早 | GK5 | CUR R's design 制動屋 | 10 | 18'52.363 | 1.132 | 117.725 | 1'51.656 |
4 | 16 | 藺牟田 政治 | GK5 | エリートグリップNUTEC制動屋JRS | 10 | 19'02.246 | 11.015 | 116.707 | 1'52.915 |
5 | 22 | 杉原 悠太 | GK5 | セナルト☆制動屋☆フィット | 10 | 19'02.960 | 11.729 | 116.634 | 1'52.851 |
6 | 84 | 長野 賢也 | GK5 | クローズアップレーシング 制動屋FIT | 10 | 19'24.005 | 32.774 | 114.525 | 1'54.183 |
以上 規定周回数完走:7Laps | |||||||||
- | 34 | 大谷 浩 | GK5 | ビッグバリー セナルトFIT | スタート出来ず |
・BEST TIME:No.83 西尾 和早(CUR R's design 制動屋)1'51.656(3/10)119.392km/h
・規定周回数:10