2021-08-08 岡山国際サーキット
2021-08-08 開始時刻:08:25'00 / 終了時刻:08:40'00
WEATHER : ClearCOURSE : DryRoad Course : 3.703km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Ave. | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 西尾 和早 | GK5 | CUR R's design 制動屋FIT | 1'51.901 | - | 119.130 | 3/3 |
2 | 81 | 岡田 拓二 | GK5 | KYレーシングセナルト制動屋FIT#14 | 1'52.027 | 0.126 | 118.996 | 3/3 |
3 | 84 | 山内 拓磨 | GK5 | CUR R's Design 制動屋 | 1'52.884 | 0.983 | 118.093 | 3/3 |
4 | 16 | 藺牟田 政治 | GK5 | エリートグリップNUTEC制動屋JRS | 1'53.267 | 1.366 | 117.694 | 2/4 |
5 | 22 | 杉原 悠太 | GK5 | セナルト☆制動屋☆FIT | 1'53.362 | 1.461 | 117.595 | 3/4 |
6 | 18 | 村田 竜介 | GK5 | WSルート66滋賀KビーストFIT.ED | 1'53.482 | 1.581 | 117.471 | 3/4 |
以上 予選通過車両 |
・予選通過基準タイム (130%) 2'25.952
2021-08-08 開始時刻:14:03'03 / 終了時刻:14:22'10
WEATHER:CloudyCOURSE:DryRoad Course:3.703km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Ave. | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 西尾 和早 | GK5 | CUR R's design 制動屋FIT | 10 | 19'07.713 | - | 116.151 | 1'53.584 |
2 | 81 | 岡田 拓二 | GK5 | KYレーシングセナルト制動屋FIT#14 | 10 | 19'09.307 | 1.594 | 115.990 | 1'53.829 |
3 | 16 | 藺牟田 政治 | GK5 | エリートグリップNUTEC制動屋JRS | 10 | 19'19.406 | 11.693 | 114.980 | 1'54.743 |
4 | 84 | 山内 拓磨 | GK5 | CUR R's Design 制動屋 | 10 | 19'19.656 | 11.943 | 114.955 | 1'54.702 |
5 | 22 | 杉原 悠太 | GK5 | セナルト☆制動屋☆FIT | 10 | 19'20.036 | 12.323 | 114.917 | 1'54.602 |
6 | 18 | 村田 竜介 | GK5 | WSルート66滋賀KビーストFIT.ED | 10 | 19'24.162 | 16.449 | 114.510 | 1'55.200 |
以上 規定周回数完走:7Laps |
・BEST TIME:No.83 西尾 和早(CUR R's design 制動屋FIT)1'53.584(9/10)117.365km/h
・規定周回数:10