2021-11-27/28 鈴鹿サーキット
2021-11-27 開始時刻:13:35'00 / 終了時刻:13:55'00
WEATHER : FineCOURSE : DryRoad Course : 5.807km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 西尾 和早 | GK5 | CUR R's design 制動屋FIT | 2'30.961 | - | - | 2/4 |
2 | 81 | 岡田 拓二 | GK5 | KYレーシングセナルト制動屋FIT#14 | 2'31.770 | 0.809 | 0.809 | 3/4 |
3 | 69 | 窪田 俊浩 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 2'31.959 | 0.998 | 0.189 | 4/5 |
4 | 80 | 伊藤 裕士 | GK5 | テクニカホンダカーズ東京都ダンロップ修 | 2'32.112 | 1.151 | 0.153 | 3/5 |
5 | 22 | 杉原 悠太 | GK5 | セナルト☆制動屋☆FIT | 2'32.513 | 1.552 | 0.401 | 3/4 |
6 | 34 | 大谷 浩 | GK5 | ビッグバリー セナルトFIT | 2'32.641 | 1.680 | 0.128 | 3/4 |
7 | 4 | オオタユウヤ | GK5 | ワコーズNILLS制動屋FIT | 2'32.700 | 1.739 | 0.059 | 3/5 |
8 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 2'32.706 | 1.745 | 0.006 | 3/5 |
9 | 60 | 瀬戸 貴巨 | GK5 | G/M☆六ッ美瀬戸自動車☆SSR☆FIT | 2'32.717 | 1.756 | 0.011 | 5/6 |
10 | 24 | 山内 剛志 | GK5 | CUR R's design 制動屋 | 2'33.073 | 2.112 | 0.356 | 5/6 |
11 | 16 | 藺牟田 政治 | GK5 | エリートグリップNUTEC制動屋JRS | 2'33.585 | 2.624 | 0.512 | 3/6 |
12 | 18 | 村田 竜介 | GK5 | ゴルフパートナー滋賀南草津KビーストED | 2'33.923 | 2.962 | 0.338 | 3/6 |
13 | 62 | 中村 ひかる | GK5 | G/M☆SSRスノコWMFIT | 2'34.274 | 3.313 | 0.351 | 3/4 |
14 | 44 | 中西 茂希 | GK5 | CR Racing FIT | 2'34.311 | 3.350 | 0.037 | 6/7 |
15 | 37 | 坂田 生弥 | GK5 | Winmax・SPM大川EGFIT | 2'34.336 | 3.375 | 0.025 | 5/8 |
16 | 36 | 藤田 修三 | GK5 | WM★ワコーズ★URG★CLN FIT | 2'34.435 | 3.474 | 0.099 | 5/6 |
17 | 36 | 村田 尚 | GK5 | DL☆URG☆CLN黒いFIT | 2'34.819 | 3.858 | 0.384 | 3/4 |
18 | 55 | MOTOTINO | GK5 | J'S RACING☆FIT | 2'35.455 | 4.494 | 0.636 | 4/6 |
19 | 60 | 二滝 覚之 | GK5 | GM☆秀峰自動機☆かごキレイ☆FIT | 2'35.579 | 4.618 | 0.124 | 7/7 |
20 | 33 | 峯原 智之 | GK5 | 大川ER・小堀電工・WM・SPM | 2'35.734 | 4.773 | 0.155 | 3/4 |
21 | 46 | 新関 孝一 | GK5 | URG CLNレーシング・FIT | 2'36.826 | 5.865 | 1.092 | 5/7 |
以上 予選通過車両 |
・予選通過基準タイム (130%) 3'17.032
2021-11-28 開始時刻:10:34'39 / 終了時刻:10:54'59
WEATHER:CloudyCOURSE:DryRoad Course:3.703km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 西尾 和早 | GK5 | CUR R's design 制動屋FIT | 8 | 20'20.487 | - | - | 2'31.958 |
2 | 81 | 岡田 拓二 | GK5 | KYレーシングセナルト制動屋FIT#14 | 8 | 20'25.313 | 4.826 | 4.826 | 2'32.321 |
3 | 80 | 伊藤 裕士 | GK5 | テクニカホンダカーズ東京都ダンロップ修 | 8 | 20'25.509 | 5.022 | 0.196 | 2'32.397 |
4 | 4 | オオタユウヤ | GK5 | ワコーズNILLS制動屋FIT | 8 | 20'34.809 | 14.322 | 9.300 | 2'33.132 |
5 | 60 | 瀬戸 貴巨 | GK5 | G/M☆六ッ美瀬戸自動車☆SSR☆FIT | 8 | 20'35.358 | 14.871 | 0.549 | 2'33.318 |
6 | 24 | 山内 剛志 | GK5 | CUR R's design 制動屋 | 8 | 20'41.856 | 21.369 | 6.498 | 2'33.853 |
7 | 18 | 村田 竜介 | GK5 | ゴルフパートナー滋賀南草津KビーストED | 8 | 20'42.603 | 22.116 | 0.747 | 2'33.916 |
8 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 8 | 20'43.508 | 23.021 | 0.905 | 2'33.246 |
9 | 62 | 中村 ひかる | GK5 | G/M☆SSRスノコWMFIT | 8 | 20'44.758 | 24.271 | 1.250 | 2'34.235 |
10 | 16 | 藺牟田 政治 | GK5 | エリートグリップNUTEC制動屋JRS | 8 | 20'45.741 | 25.254 | 0.983 | 2'34.206 |
11 | 37 | 坂田 生弥 | GK5 | Winmax・SPM大川EGFIT | 8 | 20'46.941 | 26.454 | 1.200 | 2'34.708 |
12 | 44 | 中西 茂希 | GK5 | CR Racing FIT | 8 | 20'50.021 | 29.534 | 3.080 | 2'34.957 |
13 | 36 | 藤田 修三 | GK5 | WM★ワコーズ★URG★CLN FIT | 8 | 20'51.684 | 31.197 | 1.663 | 2'35.073 |
14 | 36 | 村田 尚 | GK5 | DL☆URG☆CLN黒いFIT | 8 | 20'52.005 | 31.518 | 0.321 | 2'34.598 |
15 | 60 | 二滝 覚之 | GK5 | GM☆秀峰自動機☆かごキレイ☆FIT | 8 | 20'56.615 | 36.128 | 4.610 | 2'35.515 |
16 | 55 | MOTOTINO | GK5 | J'S RACING☆FIT | 8 | 20'56.990 | 36.503 | 0.375 | 2'35.551 |
17 | 22 | 杉原 悠太 | GK5 | セナルト☆制動屋☆FIT | 8 | 20'57.522 | 37.035 | 0.532 | 2'33.459 |
18 | 33 | 峯原 智之 | GK5 | 大川ER・小堀電工・WM・SPM | 8 | 20'58.798 | 38.311 | 1.276 | 2'35.493 |
19 | 46 | 新関 孝一 | GK5 | URG CLNレーシング・FIT | 8 | 21'07.170 | 46.683 | 8.372 | 2'36.317 |
以上 規定周回数完走:7Laps | |||||||||
3 | 69 | 窪田 俊浩 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 5 | 12'45.959 | 3Laps | 3Laps | 2'32.282 |
6 | 34 | 大谷 浩 | GK5 | ビッグバリー セナルトFIT | 失格 ※1 |
・BEST TIME:No.83 西尾 和早(CUR R's design 制動屋FIT)2'31.958(2/8)137.572km/h
・No.34はドライビングスルーペナルティ(鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第55条1 反則スタート)
・※1 No.34は失格及び始末書提出(鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第73条3 罰則の不履行)