2017.2.26 鈴鹿サーキット
2.26 スタート:09:35'00
WEATHER : FineCOURSE : DryCourse : 東コース 2.243km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 伊藤 裕士 | GK5 | ホンダカーズ東京都ダンロップKYR制動屋 | R 59.603 | 135.48km/h | 4/7 | |
2 | 70 | ヒロボン | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋HC北神戸東野 | R 59.670 | 0.067 | 0.067 | 3/7 |
3 | 51 | 蜂須賀 清明 | GK5 | ガレージハチスカ MOTY's 制動屋 | 59.920 | 0.317 | 0.250 | 7/10 |
4 | 25 | 見並 秀文 | GK5 | THE BRIDE FIT | 59.989 | 0.386 | 0.069 | 4/6 |
5 | 81 | 岡田 拓二 | GK5 | KYRテクニカ制動屋TDセナルトFIT | 1'00.071 | 0.468 | 0.082 | 5/12 |
6 | 7 | 増本 千春 | GK5 | アングルオート☆ディクセル☆フィット | 1'00.140 | 0.537 | 0.069 | 7/9 |
7 | 62 | 塩谷 烈州 | GK5 | G/M・スノコ・SSR・WM・FIT | 1'00.166 | 0.563 | 0.026 | 10/11 |
8 | 14 | 上岡 教利 | GK5 | ウイニングATS制動屋バンキング☆GK5 | 1'00.178 | 0.575 | 0.012 | 5/7 |
9 | 22 | 清水 悠祐 | GK5 | AM浜松 MD マルチ FIT | 1'00.199 | 0.596 | 0.021 | 9/11 |
10 | 36 | 藤井 潤 | GK5 | FCMGクローズアップ☆制動屋☆ | 1'00.208 | 0.605 | 0.009 | 4/8 |
11 | 57 | 西田 拓矢 | GK5 | ゼロファイター辰巳ENG☆制動屋☆FIT | 1'00.441 | 0.838 | 0.233 | 6/12 |
12 | 66 | 坂田 生弥 | GK5 | SEIDOYA☆FIT | 1'00.565 | 0.962 | 0.124 | 5/11 |
13 | 88 | 梅田 真祐 | GK5 | 東京あしの血管C。制動屋クローズアップ | 1'00.953 | 1.350 | 0.388 | 6/13 |
14 | 99 | 木下 一央 | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋東野レーシング | 1'01.383 | 1.780 | 0.430 | 8/13 |
予選通過基準タイム (130%) 1'18.000 / "R"マークの車はコースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 59.892。
2.26 スタート 13:52'34 / チェッカー 14:09'48
WEATHER : FineCOURSE : DryCourse : 東コース 2.243km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 伊藤 裕士 | GK5 | ホンダカーズ東京都ダンロップKYR制動屋 | 17 | 17'14.837 | 132.65km/h | 1'00.265 | |
2 | 70 | ヒロボン | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋HC北神戸東野 | 17 | 17'15.073 | 0.236 | 0.236 | 1'00.279 |
3 | 81 | 岡田 拓二 | GK5 | KYRテクニカ制動屋TDセナルトFIT | 17 | 17'16.580 | 1.743 | 1.507 | 1'00.475 |
4 | 25 | 見並 秀文 | GK5 | THE BRIDE FIT | 17 | 17'17.318 | 2.481 | 0.738 | 1'00.286 |
5 | 51 | 蜂須賀 清明 | GK5 | ガレージハチスカ MOTY's 制動屋 | 17 | 17'20.228 | 5.391 | 2.910 | 1'00.669 |
6 | 62 | 塩谷 烈州 | GK5 | G/M・スノコ・SSR・WM・FIT | 17 | 17'20.577 | 5.740 | 0.349 | 1'00.658 |
7 | 14 | 上岡 教利 | GK5 | ウイニングATS制動屋バンキング☆GK5 | 17 | 17'21.982 | 7.145 | 1.405 | 1'00.633 |
8 | 7 | 増本 千春 | GK5 | アングルオート☆ディクセル☆フィット | 17 | 17'22.335 | 7.498 | 0.353 | 1'00.660 |
9 | 36 | 藤井 潤 | GK5 | FCMGクローズアップ☆制動屋☆ | 17 | 17'22.637 | 7.800 | 0.302 | 1'00.592 |
10 | 57 | 西田 拓矢 | GK5 | ゼロファイター辰巳ENG☆制動屋☆FIT | 17 | 17'22.943 | 8.106 | 0.306 | 1'00.759 |
11 | 66 | 坂田 生弥 | GK5 | SEIDOYA☆FIT | 17 | 17'25.995 | 11.158 | 3.052 | 1'00.807 |
12 | 22 | 清水 悠祐 | GK5 | AM浜松 MD マルチ FIT | 17 | 17'26.705 | 11.868 | 0.710 | 1'00.871 |
13 | 88 | 梅田 真祐 | GK5 | 東京あしの血管C。制動屋クローズアップ | 17 | 17'32.824 | 17.987 | 6.119 | 1'01.172 |
14 | 99 | 木下 一央 | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋東野レーシング | 17 | 17'37.658 | 22.821 | 4.834 | 1'01.581 |
規定周回数 15 / レース中のベストタイムは № 80 伊藤 裕士 ホンダカーズ東京都ダンロップKYR制動屋 1'00.265 3/17 133.99km/h