2020-12-06 ツインリンクもてぎ
2020-12-06 開始時刻:9:55'00 / 終了時刻:10:15'00
WEATHER : FineCOURSE : Half WetRoad Course : 4,801Km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Behind | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 相原 誠司郎 | GK5 | 大進テクノ.ASK.WM.GK5 | 2'19.446 | - | - | 4/4 |
2 | 67 | 安井 亮平 | GK5 | DL YAMATO FIT | 2'19.866 | 0.420 | 0.420 | 3/4 |
3 | 75 | 中村 義彦 | GK5 | MVサバイブSEEKERFIT | 2'20.008 | 0.562 | 0.142 | 4/4 |
4 | 6 | 横田 剛 | GK5 | KYCカーサポートヒロFIT | 2'20.421 | 0.975 | 0.413 | 8/8 |
5 | 62 | 松本 和之 | GK5 | G/M☆SSRスノコWMFIT | 2'20.498 | 1.052 | 0.077 | 7/7 |
6 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 2'20.701 | 1.255 | 0.203 | 5/6 |
7 | 60 | 中濱 憲冶 | GK5 | G/M☆SSRスノコWMFIT | 2'20.988 | 1.542 | 0.287 | 3/5 |
8 | 40 | 小幡 弘 | GK5 | RCBウィンマックスフィット | 2'21.355 | 1.909 | 0.367 | 5/6 |
9 | 2 | クマダ ネコジロウ | GK5 | ワコーズニルズ旭興産FIT | 2'22.179 | 2.733 | 0.824 | 5/5 |
10 | 66 | 高橋 和彦 | GK5 | RYP KR FIT | 2'22.196 | 2.750 | 0.017 | 4/7 |
11 | 8 | 辰巳 浩一 | GK5 | TAP・CB365・マジカルフィット | 2'22.490 | 3.044 | 0.294 | 7/7 |
12 | 25 | 江原 弘美 | GK5 | 日光WMFIT | 2'22.588 | 3.142 | 0.098 | 5/7 |
13 | 3 | 岡本 工 | GK5 | エニ・ハウスMS日光福田ソーラー | 2'22.662 | 3.216 | 0.074 | 5/8 |
以上 予選通過車両: |
・予選通過基準タイム (130%) 3'01.705
・No.67、No.60:ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則 第29条〜6)(規定走路外走行)により、下記の当該周のタイムを採択しない。 No.67(2'19.719 、 No.60(2'20.621)
2020-12-06 開始時刻 : 13:09'08 / 終了時刻 : 13:32'47
WEATHER : FineCOURSE : DryRoad Course:4.801km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Behind | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 安井 亮平 | GK5 | DL YAMATO FIT | 10 | 23'39.373 | - | - | 2'21.031 |
2 | 65 | 相原 誠司郎 | GK5 | 大進テクノ.ASK.WM.GK5 | 10 | 23'42.446 | 3.072 | 3.072 | 2'20.424 |
3 | 75 | 中村 義彦 | GK5 | MVサバイブSEEKERFIT | 10 | 23'42.940 | 3.566 | 0.493 | 2'20.740 |
4 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 10 | 23'42.959 | 3.585 | 0.018 | 2'20.915 |
5 | 6 | 横田 剛 | GK5 | KYCカーサポートヒロFIT | 10 | 23'43.901 | 4.527 | 0.942 | 2'20.785 |
6 | 62 | 松本 和之 | GK5 | G/M☆SSRスノコWMFIT | 10 | 23'44.387 | 5.013 | 0.486 | 2'21.235 |
7 | 60 | 中濱 憲冶 | GK5 | G/M☆SSRスノコWMFIT | 10 | 23'44.922 | 5.548 | 0.534 | 2'20.884 |
8 | 8 | 辰巳 浩一 | GK5 | TAP・CB365・マジカルフィット | 10 | 23'55.589 | 16.215 | 10.667 | 2'21.683 |
9 | 40 | 小幡 弘 | GK5 | RCBウィンマックスフィット | 10 | 23'57.373 | 17.999 | 1.784 | 2'21.037 |
10 | 25 | 江原 弘美 | GK5 | 日光WMFIT | 10 | 24'03.082 | 23.708 | 5.709 | 2'22.254 |
11 | 66 | 高橋 和彦 | GK5 | RYP KR FIT | 10 | 24'03.482 | 24.109 | 0.400 | 2'22.295 |
12 | 2 | クマダ ネコジロウ | GK5 | ワコーズニルズ旭興産FIT | 10 | 24'07.034 | 27.660 | 3.551 | 2'22.740 |
13 | 3 | 岡本 工 | GK5 | エニ・ハウスMS日光福田ソーラー | 10 | 24'13.039 | 33.665 | 6.004 | 2'23.397 |
・規定周回数:10
・BEST TIME:No.65 相原 誠司郎(大進テクノ・ASK・WMGK5)2'20.424(2/10)