2020-08-09 岡山国際サーキット
2020-08-09 開始時刻:8:45:00 / 終了時刻:9:00:00
WEATHER : FineCOURSE : DryRoad Course : 3.703km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Ave.(km/h) | Delay | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 西尾和早 | GK5 | クローズアップ R's Design制動屋 | 1'52.457 | 118.541 | - | 2/4 |
2 | 70 | HIROBON | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋HC北神戸東野 | 1'52.551 | 118.442 | 0.094 | 2/4 |
3 | 72 | 寺西 玲央 | GK5 | HC東京都KSI☆WS☆OKCセナルト | 1'52.822 | 118.158 | 0.365 | 2/5 |
4 | 51 | 蜂須賀 清明 | GK5 | ガレージハチスカ Moty,s 制動屋 | 1'52.955 | 118.019 | 0.498 | 2/4 |
5 | 82 | 谷岡 力 | GK5 | クローズアップadidas ms | 1'53.039 | 117.931 | 0.582 | 4/4 |
6 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 1'53.178 | 117.786 | 0.721 | 3/4 |
7 | 24 | 山内 剛志 | GK5 | CUR R”s design 制動屋 | 1'53.188 | 117.776 | 0.731 | 4/5 |
8 | 57 | 松浦 晃佑 | GK5 | スガコーリカバリーCHARGEFIT | 1'53.207 | 117.756 | 0.750 | 3/5 |
9 | 21 | 三浦 康司 | GK5 | 隈元建設●平岡塾●制動屋FIT | 1'53.377 | 117.579 | 0.920 | 3/5 |
10 | 18 | 村田 竜介 | GK5 | WSルート66滋賀KビーストFIT.ED | 1'53.563 | 117.387 | 1.106 | 2/5 |
11 | 16 | 藺牟田 政治 | GK5 | 鹿鳴館トラストNUTEC制動屋JOKER | 1'54.115 | 116.819 | 1.658 | 2/5 |
以上 予選通過車両: |
・予選通過基準タイム (130%) 2'26.393
2020-08-09 開始時刻:14:28:11 / 終了時刻:14:47:32
WEATHER:FineCOURSE:DryRoad Course:3.703km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Ave.(km/h) | Delay | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | HIROBON | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋HC北神戸東野 | 10 | 19'11.039 | 115.815 | - | 1'54.021 |
2 | 83 | 西尾和早 | GK5 | クローズアップ R's Design制動屋 | 10 | 19'11.473 | 115.772 | 0.434 | 1'53.903 |
3 | 72 | 寺西 玲央 | GK5 | HC東京都KSI☆WS☆OKCセナルト | 10 | 19'12.482 | 115.670 | 1.443 | 1'53.986 |
4 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 10 | 19'20.076 | 114.913 | 9.037 | 1'54.395 |
5 | 57 | 松浦 晃佑 | GK5 | スガコーリカバリーCHARGEFIT | 10 | 19'20.925 | 114.829 | 9.886 | 1'54.588 |
6 | 24 | 山内 剛志 | GK5 | CUR R”s design 制動屋 | 10 | 19'21.491 | 114.773 | 10.452 | 1'54.293 |
7 | 82 | 谷岡 力 | GK5 | クローズアップadidas ms | 10 | 19'24.277 | 114.499 | 13.238 | 1'54.830 |
8 | 16 | 藺牟田 政治 | GK5 | 鹿鳴館トラストNUTEC制動屋JOKER | 10 | 19'29.008 | 114.035 | 17.969 | 1'54.045 |
9 | 21 | 三浦 康司 | GK5 | 隈元建設●平岡塾●制動屋FIT | 10 | 19'29.295 | 114.007 | 18.256 | 1'54.025 |
10 | 51 | 蜂須賀 清明 | GK5 | ガレージハチスカ Moty,s 制動屋 | 10 | 19'29.732 | 113.965 | 18.693 | 1'53.855 |
10 | 18 | 村田 竜介 | GK5 | WSルート66滋賀KビーストFIT.ED | 10 | 19'30.853 | 113.855 | 19.814 | 1'55.049 |
以上完走: |
・BEST TIME:No.51 蜂須賀 清明(ガレージハチスカ Moty,s 制動屋)1'53.855(2/10)117.086km/h
・参加台数:10台 / 出走台数:10台