2021-02-28 鈴鹿サーキット
2021-02-28 開始時刻:10:22'00 / 終了時刻:10:44'00
WEATHER : CloudyCOURSE : DryRoad Course : 5.807km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 西尾 和早 | GK5 | RFCクローズアップR's Design制動屋FIT | 2'31.340 | - | - | 3/5 |
2 | 81 | 岡田 拓二 | GK5 | KYレーシングセナルト制動屋FIT#14 | 2'31.349 | 0.009 | 0.009 | 3/6 |
3 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 2'32.364 | 1.024 | 1.015 | 5/6 |
4 | 22 | 杉原悠太 | GK5 | セナルト☆制動屋☆フィット | 2'32.642 | 1.302 | 0.278 | 3/6 |
5 | 24 | 山内 剛志 | GK5 | CUR R's design 制動屋 | 2'32.684 | 1.344 | 0.042 | 7/8 |
6 | 57 | 太田 侑弥 | GK5 | TAIKEN-NILLZ-BRIDE制動屋FIT | 2'33.126 | 1.786 | 0.442 | 3/5 |
7 | 34 | 大谷 浩 | GK5 | ビッグバリー セナルトFIT | 2'33.749 | 2.409 | 0.623 | 3/5 |
8※ | 36 | 藤田 修三 | GK5 | WM★ワコーズ★URG★CLN FIT | 2'33.752 | 2.412 | 0.003 | 4/7 |
9 | 37 | 坂田 生弥 | GK5 | K-ONE・Winmax・SPM大川EG | 2'33.996 | 2.656 | 0.244 | 3/7 |
10 | 16 | 藺牟田 政治 | GK5 | 鹿鳴館トラストNUTEC制動屋JOKER | 2'34.068 | 2.728 | 0.072 | 5/7 |
11 | 71 | 志賀 卓弥 | GK5 | SEED FINE 制動屋 FIT | 2'35.054 | 3.714 | 0.986 | 4/7 |
12 | 44 | 中西 茂希 | GK5 | CR Racing FIT | 2'35.808 | 4.468 | 0.754 | 5/6 |
以上 予選通過車両 |
・予選通過基準タイム (130%) 3'17.189
※NO.36は2グリッド降格(鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第62条1②ピットレーン速度)。
2021-02-28 開始時刻:16:44'07 / 終了時刻:17:07'22
WEATHER:CloudyCOURSE:DryRoad Course:5.807km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 西尾 和早 | GK5 | RFCクローズアップR's Design制動屋FIT | 8 | 23'15.291 | - | - | 2'32.008 |
2 | 81 | 岡田 拓二 | GK5 | KYレーシングセナルト制動屋FIT#14 | 8 | 23'16.543 | 1.252 | 1.252 | 2'32.101 |
3 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 8 | 23'20.611 | 5.320 | 4.067 | 2'33.132 |
4 | 34 | 大谷 浩 | GK5 | ビッグバリー セナルトFIT | 8 | 23'27.072 | 11.780 | 6.460 | 2'34.991 |
5 | 24 | 山内 剛志 | GK5 | CUR R's design 制動屋 | 8 | 23'27.556 | 12.264 | 0.483 | 2'33.826 |
6 | 37 | 坂田 生弥 | GK5 | K-ONE・Winmax・SPM大川EG | 8 | 23'28.306 | 13.015 | 0.750 | 2'35.053 |
7 | 57 | 太田 侑弥 | GK5 | TAIKEN-NILLZ-BRIDE制動屋FIT | 8 | 23'29.815 | 14.525 | 1.509 | 2'34.955 |
8 | 22 | 杉原悠太 | GK5 | セナルト☆制動屋☆フィット | 8 | 23'30.547 | 15.255 | 0.731 | 2'32.692 |
9 | 44 | 中西 茂希 | GK5 | CR Racing FIT | 8 | 23'31.684 | 16.392 | 1.137 | 2'35.826 |
10※ | 36 | 藤田 修三 | GK5 | WM★ワコーズ★URG★CLN FIT | 8 | 24'06.389 | 51.097 | 34.705 | 2'34.819 |
以上 規定周回数完走:7Laps | |||||||||
- | 16 | 藺牟田 政治 | GK5 | 鹿鳴館トラストNUTEC制動屋JOKER | 3 | 7'51.247 | 5Laps | 5Laps | 2'34.937 |
- | 71 | 志賀 卓弥 | GK5 | SEED FINE 制動屋 FIT | - | D.N.S | - | - | - |
・BEST TIME:No.83 西尾 和早(RFCクローズアップR's Design制動屋FIT)2'32.008(4/8)137.527km/h
・規定周回数:7
・SC導入時刻:16:54'08(3Laps)〜17:02'18(6Laps)
※NO.36は競技結果に40秒加算(鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第56条1①②危険なドライブ行為)。