2021-03-07 ツインリンクもてぎ
2021-03-07 開始時刻:11:05'00 / 終了時刻:11:25'00
WEATHER : FineCOURSE : DryRoad Course : 4.801379Km 4.801Km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 2'19.114 | - | - | 3/3 |
2 | 70 | HIROBON | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋東野 | 2'19.256 | 0.142 | 0.142 | 3/5 |
3 | 65 | 相原 誠司郎 | GK5 | 大進テクノ.ASK.WM.GK | 2'19.783 | 0.669 | 0.527 | 4/7 |
4 | 6 | 横田 剛 | GK5 | KYCカーサポートヒロFIT | 2'20.109 | 0.995 | 0.326 | 3/5 |
5 | 62 | 中村 ひかる | GK5 | G/M☆SSRスノコWMFIT | 2'20.222 | 1.108 | 0.113 | 4/8 |
6 | 40 | 小幡 弘 | GK5 | RCBウィンマックスフィット | 2'20.416 | 1.302 | 0.194 | 3/6 |
7 | 75 | 芳賀 邦行 | GK5 | K+UP・SEEKER・MVFIT | 2'20.562 | 1.448 | 0.146 | 7/7 |
8 | 48 | 太田 侑弥 | GK5 | ワコーズ太建ニルズ制動屋FIT | 2'20.842 | 1.728 | 0.280 | 4/4 |
9 | 25 | 江原 弘美 | GK5 | 日光WMFIT | 2'21.179 | 2.065 | 0.337 | 86/6 |
10 | 8 | 辰巳 浩一 | GK5 | TAP・CB365・マジカルフィット | 2'21.595 | 2.481 | 0.416 | 4/7 |
11 | 3 | 岡本 工 | GK5 | エニーハウスMS日光福田ソーラーGK5 | 2'21.797 | 2.683 | 0.202 | 8/8 |
12 | 66 | 髙橋 和彦 | GK5 | RYP KR FIT | 2'22.825 | 3.711 | 1.028 | 3/6 |
13 | 2 | クマダ ネコジロウ | GK5 | ワコーズEDニルズ旭興産FIT | 2'24.152 | 5.038 | 1.327 | 4/5 |
14 | 11 | 古関 勝洋 | GK5 | 前田商会 GK5 | 2'24.893 | 5.779 | 0.741 | 5/5 |
以上 予選通過車両 |
・予選通過基準タイム (130%) 3'01.199
・No.93(2'19.663)、 No.2(2'24.037) 2021もてぎチャンピオンカップレース 特別規則 第24条~6)(規定走路外走行)により当該タイムを採択しない。
2021-03-07 開始時刻 : 15:39'04 / 終了時刻 : 16:02'32
WEATHER : FineCOURSE : DryRoad Course:4.801Km
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | HIROBON | GK5 | アンダーレNUTEC制動屋東野 | 10 | 23'28.793 | - | - | 2'19.746 |
2 | 20 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT | 10 | 23'29.406 | 0.613 | 0.613 | 2'19.716 |
3 | 65 | 相原 誠司郎 | GK5 | 大進テクノ.ASK.WM.GK | 10 | 23'33.688 | 4.895 | 4.281 | 2'20.085 |
4 | 75 | 芳賀 邦行 | GK5 | K+UP・SEEKER・MVFIT | 10 | 23'43.377 | 14.583 | 9.688 | 2'19.976 |
5 | 62 | 中村 ひかる | GK5 | G/M☆SSRスノコWMFIT | 10 | 23'44.370 | 15.576 | 0.992 | 2'20.985 |
6 | 48 | 太田 侑弥 | GK5 | ワコーズ太建ニルズ制動屋FIT | 10 | 23'45.553 | 16.75 | 1.183 | 2'21.178 |
7 | 6 | 横田 剛 | GK5 | KYCカーサポートヒロFIT | 10 | 23'46.192 | 17.399 | 0.639 | 2'20.490 |
8 | 40 | 小幡 弘 | GK5 | RCBウィンマックスフィット | 10 | 23'46.672 | 17.879 | 0.479 | 2'21.176 |
9 | 25 | 江原 弘美 | GK5 | 日光WMFIT | 10 | 23'47.963 | 19.169 | 1.290 | 2'21.242 |
10 | 8 | 辰巳 浩一 | GK5 | TAP・CB365・マジカルフィット | 10 | 23'48.369 | 19.575 | 0.405 | 2'21.029 |
11 | 3 | 岡本 工 | GK5 | エニーハウスMS日光福田ソーラーGK5 | 10 | 23'55.651 | 26.857 | 7.282 | 2'21.380 |
12 | 66 | 髙橋 和彦 | GK5 | RYP KR FIT | 10 | 24'14.873 | 46.080 | 19.222 | 2'23.299 |
13 | 11 | 古関 勝洋 | GK5 | 前田商会 GK5 | 10 | 24'15.515 | 46.721 | 0.641 | 2'23.308 |
14 | 2 | クマダ ネコジロウ | GK5 | ワコーズEDニルズ旭興産FIT | 10 | 24'19.593 | 50.799 | 4.078 | 2'23.454 |
以上 規定周回数完走:9Laps |
・BEST TIME:No.20 松尾 充晃(隈元建設☆平岡塾☆制動屋FIT)2'19.716(3/10)123.705km/h
・規定周回数:9